Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1816-1817 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 2001-2018 | R | Bucks | 144 | ||
| 1907-1914* | R | Indiana | 0 | ||
| 1813-1814 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1848-1850* | D | Washington | 0 | ||
| 1833-1836* | NR, W | Bucks | 0 | ||
| 1864-1868 | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1848-1849 | D | Bradford | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1835-1838 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Erie | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1829-1830 | D | Mercer | 0 | ||
| 1993-1998 | R | York | 93 | ||
| 2023-2026 | D | Philadelphia | 182 | ||
| 1929-1934 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Chester | 0 | ||
| 1800-1802 | FED | Chester | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Chester | 0 | ||
| 1881-1886 | R | Chester | 0 | ||
| 2025-2026 | R | Berks | 5 | ||
| 1921-1926 | R | Bucks | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1904 | R (Cit) | Allegheny | 0 | ||
| 1889-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Jefferson | 0 | ||
| 1927-1932 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1809-1813 | D-R, R | Montgomery | 0 | ||
| 1797-1803 | D-R | Greene | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Centre | 0 | ||
| 1841 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1858-1865* | D | Schuylkill | 0 | ||
|
Speaker |
1867-1874* | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
| 1846-1847 | D | Bradford | 0 | ||
| 1820-1822 | FED | Chester | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1790-1807* | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1927-1928 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1844 | D | Montgomery | 0 | ||
|
Speaker |
1806-1811 | D-R, R | Montgomery | 0 | |
| 2003-2004 | R | Montgomery | 148 | ||
| 1889-1892 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Berks | 0 | ||
| 2019-2026 | D | Montgomery | 150 | ||
| 1937-1940 | R | Chester | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1855 | IAM | Fayette, Westmoreland | 0 |