Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929-1934 | R | Chester | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Chester | 0 | ||
| 1826-1829 | FED, NR | Chester | 0 | ||
| 2007-2018 | R | Chester | 167 | ||
| 1854 | D | Chester | 0 | ||
| 1893-1898 | R | Chester | 0 | ||
| 1828-1840* | D | Chester | 0 | ||
| 1971-1990* | D | Chester | 155 | ||
| 1927-1928 | R | Chester | 0 | ||
| 1919-1926* | R | Chester | 0 | ||
| 1802-1808* | D-R | Chester | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Chester | 0 | ||
| 1843-1845 | W | Chester | 0 | ||
| 1834-1837 | A-M | Chester | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Chester | 0 | ||
| 1859-1861 | R | Chester | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Chester | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Chester | 0 | ||
| 1831-1836* | A-M | Chester | 0 | ||
| 1855 | W | Chester | 0 | ||
| 1826-1828 | FED | Chester | 0 | ||
| 1865-1867 | R | Chester | 0 | ||
| 1812-1831* | A-M, FED | Chester | 0 | ||
| 1857 | R | Chester | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Chester | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Chester | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Chester | 156 | ||
| 1793-1796 | FED | Chester | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Minority Appropriations Committee Chairman |
1973-1996 | R | Chester | 158 | |
| 1823-1826 | FED | Chester | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Chester | 0 | ||
| 1899-1900 | F | Chester | 0 | ||
| 1845-1846 | W | Chester | 0 | ||
| 1871-1873 | R | Chester | 0 | ||
| 1829-1830 | N/A | Chester | 0 | ||
| 1812-1815* | FED | Chester | 0 | ||
| 1899-1900 | F | Chester | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Chester | 0 | ||
| 1941-1942 | R | Chester | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Chester | 0 | ||
| 1811-1814* | R | Chester | 0 | ||
| 1899-1900 | F | Chester | 0 | ||
| 1965-1972 | R | Chester | 0,158 | ||
| 1879-1882 | R | Chester | 0 | ||
| 1836-1839 | A-M, W | Chester | 0 | ||
| 1869 | R | Chester | 0 | ||
| 1870 | R | Chester | 0 | ||
| 1814-1816 | FED | Chester | 0 | ||
| 2017-2018 | R | Chester | 158 | ||
| 1793-1795 | FED | Chester | 0 |