Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2013-2020 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | ||
1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | ||
1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1921-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
1849 | D | Armstrong | 0 | ||
1887-1888 | D | Wayne | 0 | ||
1835-1836 | W | Bucks | 0 | ||
1843-1844 | W | Bucks | 0 | ||
1843-1845 | D | Greene | 0 | ||
1889-1890 | R | Westmoreland | 0 | ||
1858-1859 | D | Philadelphia | 0 | ||
Majority Floor Leader Speaker |
1895-1910 | R | Lancaster | 0 | |
1941-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
1837-1839 | W | Indiana | 0 | ||
1881-1884 | R | Allegheny | 0 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman |
1969-1988 | R | Montgomery | 149 | |
1855 | D | Adams | 0 | ||
1891-1892 | R | Philadelphia | 0 | ||
1877-1882* | R | Philadelphia | 0 | ||
1862-1864 | R, UR | Chester | 0 | ||
1903-1904 | D | York | 0 | ||
1846 | D | Beaver | 0 | ||
1939-1946 | R | Butler | 0 | ||
1891-1894 | R | Mifflin | 0 | ||
1913-1916 | KWA, R | Philadelphia | 0 | ||
1850 | D | Allegheny | 0 | ||
Majority Floor Leader Minority Caucus Chairman Minority Floor Leader Speaker |
2015-2025 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
1879-1882 | D | Philadelphia | 0 | ||
1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
1858-1865* | R | Franklin, Fulton, Perry | 0 | ||
1835-1836 | D | Cumberland | 0 | ||
1921-1922 | R | Beaver | 0 | ||
1963-1964 | R | Erie | 0 | ||
Speaker |
1923-1934 | R | Allegheny | 0 | |
1925-1926 | R | Union | 0 | ||
1815-1821* | D | Columbia | 0 | ||
1915-1916 | R | Beaver | 0 | ||
1841-1842 | W | Lancaster | 0 | ||
1877-1878 | D | Adams | 0 | ||
1840 | W | Dauphin | 0 | ||
1851-1852 | W | Allegheny | 0 | ||
1917-1918 | R | Butler | 0 | ||
1854-1856 | R, W | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | ||
1855 | T/W | York | 0 | ||
1921-1922 | R | Westmoreland | 0 | ||
1852-1855 | W | Indiana | 0 | ||
1915-1916 | R | Mercer | 0 | ||
1951-1952 | R | Mercer | 0 | ||
1835-1836 | A-M | Huntingdon | 0 |