Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1993-2018 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | ||
2009-2018 | D | Cambria, Somerset | 71 | ||
1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | ||
Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2022 | R | Centre, Mifflin | 171 | |
2017-2022 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 10 | ||
Minority Policy Committee Chairman | 2013-2022 | D | Erie | 3 | |
2011-2018 | R | Cumberland | 199 | ||
2007-2022 | R | Columbia, Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
2011-2022 | D | Montgomery, Philadelphia | 172 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman | 2009-2022 | D | Montgomery | 70 | |
2009-2022 | D | Montgomery | 149 | ||
2011-2022 | R | Monroe, Pike | 189 | ||
2009-2018 | D | Philadelphia | 190 | ||
2015-2022 | D | Philadelphia | 195 | ||
2009-2022 | D | Cambria, Somerset | 72 | ||
1977-2020 | D | Berks | 127 | ||
2007-2022 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | ||
Majority Policy Committee Chairman | 2003-2022 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 | |
2017-2022 | D | Philadelphia | 192 | ||
2017-2018 | R | Delaware | 165 | ||
2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | ||
2017-2020 | D | Chester | 156 | ||
2007-2022 | D | Centre | 77 | ||
2017-2022 | R | Fayette, Washington | 49 | ||
2013-2018 | R | Chester | 155 | ||
2017-2018 | R | Montgomery | 150 | ||
2009-2018 | D | Allegheny | 21 | ||
1999-2018 | D | Allegheny | 34 | ||
2007-2022 | R | Berks, Lancaster | 129 | ||
2001-2022 | D | Philadelphia | 180 | ||
2011-2022 | R | Northumberland, Snyder | 108 | ||
Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
2007-2022 | R | Lancaster | 100 | |
2013-2022 | D | Montgomery | 148 | ||
2011-2021 | D | Delaware | 164 | ||
2018-2022 | D | Allegheny | 35 | ||
Minority Caucus Secretary | 2011-2022 | D | Bucks | 141 | |
2015-2022 | D | Philadelphia | 179 | ||
2009-2022 | R | Berks, Lehigh | 187 | ||
2012-2018 | D | Montgomery | 153 | ||
2009-2022 | D | Allegheny | 27 | ||
2009-2022 | R | Cumberland | 88 | ||
1983-2022 | D | Allegheny | 32 | ||
Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 | |
2015-2022 | R | Lebanon | 102 | ||
1995-2020 | R | Bucks | 18 | ||
2011-2020 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
2017-2022 | R | Fayette, Somerset | 51 | ||
2015-2022 | D | Philadelphia | 173 | ||
Majority Caucus Chairman | 2011-2022 | R | Westmoreland | 56 | |
2015-2020 | R | Indiana, Jefferson | 66 |