Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824-1836* | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1951-1954 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1969-1980 | R | Cumberland, York | 92 | ||
| 1847 | W | York | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1791-1799 | D-R, FED | Berks | 0 | ||
| 1875-1878 | R | Franklin | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1821-1823 | D | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1817-1818 | FED | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1837-1838 | D | Berks | 0 | ||
| 1828-1831 | D | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Adams | 0 | ||
| 1913-1916 | D | Northampton | 0 | ||
| 1967-1978 | D | Allegheny | 0,27 | ||
| 1964 | D | Northampton | 0 | ||
|
Minority Caucus Chairman |
1979-2012 | R | Blair | 79 | |
| 1967-1974 | R | Dauphin | 0,103 | ||
| 1921-1924 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1955-1974 | D | Philadelphia | 0,202 | ||
| 1925-1930 | R | Perry | 0 | ||
| 1875-1878 | D | York | 0 | ||
| 1807-1808 | FED | York | 0 | ||
| 1875-1892 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1949-1962* | R | Cumberland | 0 | ||
| 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | ||
| 1840 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1858 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1849 | D | Pike, Wayne | 0 | ||
| 1963-1970 | R | Cumberland | 0,88 | ||
| 1977-1980 | D | Bucks | 143 | ||
| 1879-1882 | D | Centre | 0 | ||
| 1935-1942* | D | Allegheny | 0 | ||
| 2005-2012 | D | Montgomery | 148 | ||
| 2003-2017 | D | Allegheny | 35 | ||
| 2023-2025 | D | Allegheny | 35 | ||
| 1967-1968 | D | Berks | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Montour | 0 | ||
| 1991-1994 | R | Chester | 155 | ||
| 1819-1821 | OLD | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1874 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1945-1948 | R | Columbia | 0 | ||
| 1807-1810 | FED, Q | Adams | 0 | ||
|
Speaker |
1856-1857 | D | Berks | 0 | |
| 1883-1884 | D | Pike | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1975-1980 | D | Philadelphia | 173 | ||
| 1955-1966 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1921-1924 | R | Luzerne | 0 |