Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1877-1878 | D | Clarion | 0 | ||
1869-1876* | R | Lancaster | 0 | ||
1891-1892 | F | Bradford | 0 | ||
1935-1936 | D | Allegheny | 0 | ||
1931-1936 | R | Snyder | 0 | ||
Majority Caucus Administrator |
1991-2008 | D | Clearfield, Elk | 75 | |
1863-1865 | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
1981-1982 | D | Philadelphia | 169 | ||
1911-1916* | R | Allegheny | 0 | ||
1875-1876 | D | Allegheny | 0 | ||
2007-2014 | R | Lebanon | 102 | ||
1951-1952 | R | Dauphin | 0 | ||
1911-1914 | R | Snyder | 0 | ||
1915-1918 | R | Dauphin | 0 | ||
1955-1956 | D | Lycoming | 0 | ||
1889-1892 | R | Perry | 0 | ||
1819-1820 | D | Cumberland | 0 | ||
1848-1849 | W | Allegheny | 0 | ||
1840 | D | Chester | 0 | ||
1935-1940* | R | Philadelphia | 0 | ||
1883-1886 | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
1901-1902 | D | Allegheny | 0 | ||
1975 | D | Allegheny | 17 | ||
1977-1988 | D | Washington | 48 | ||
1917-1922 | D | Clarion | 0 | ||
1879-1880 | D | Franklin | 0 | ||
1909-1910 | R | Potter | 0 | ||
1979-1986 | R | Crawford | 6 | ||
1913-1914 | WA | Beaver | 0 | ||
1943-1952 | D | Berks | 0 | ||
1865 | R | Huntingdon, Juniata, Mifflin | 0 | ||
1973-1982 | R | Allegheny, Westmoreland | 25 | ||
1887-1894 | R | Montgomery | 0 | ||
1845-1846 | D | Schuylkill | 0 | ||
1881-1882 | R | Cameron | 0 | ||
1848-1849 | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
1887-1888 | GL | Schuylkill | 0 | ||
1929-1952* | R | Philadelphia | 0 | ||
2018 | D | Bucks | 178 | ||
2023-2025 | D | Centre | 82 | ||
1889-1896 | R | Chester | 0 | ||
Speaker |
1925-1934 | R | Delaware | 0 | |
1874-1876 | D | Delaware | 0 | ||
2009-2018 | R | Adams, Cumberland, York | 193 | ||
1989-2008 | D | Westmoreland | 57 | ||
1939-1942 | D | Fayette | 0 | ||
1877-1878 | D | Clearfield | 0 | ||
1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
1862 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | ||
1893-1894 | R | Philadelphia | 0 |