Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1833-1834 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1969-1970 | D | Allegheny | 34 | ||
| 1905-1908 | D | Centre | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1885-1886 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1919-1926* | R | Chester | 0 | ||
| 1893-1898 | R | McKean | 0 | ||
| 1855 | DAM | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1886 | D | Juniata | 0 | ||
| 1905-1914* | R | Jefferson | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Berks | 0 | ||
| 1899-1904* | R | Wayne | 0 | ||
| 1925-1936 | R | Delaware | 0 | ||
| 1969-1980 | D | Allegheny | 38 | ||
| 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | ||
| 
									Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman  | 
							
							1973-1992 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | |
| 1863-1873* | D | Cameron, Clinton, Lycoming, McKean, Sullivan | 0 | ||
| 1856-1858 | D | Berks | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Clinton | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1991-1996 | R | Monroe, Northampton | 138 | ||
| 1873 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1963-1980 | D | Luzerne | 0,121 | ||
| 1899-1900 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 
									Speaker | 
							
							1977-2012* | R | Philadelphia | 169 | |
| 1968-1970 | D | Allegheny | 0,22 | ||
| 1905-1908 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1874 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1937-1958* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2007-2018 | D | Philadelphia | 175 | ||
| 1843-1845 | D | Perry | 0 | ||
| 
									Minority Caucus Chairman | 
							
							1967-1978 | R | Luzerne | 0,120 | |
| 1933-1948* | D | Cambria | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Northumberland | 0 | ||
| 1939-1950 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1957-1966 | R | Erie | 0 | ||
| 1945-1946 | D | Carbon | 0 | ||
| 1959-1972 | D | Philadelphia | 0,188 | ||
| 1959-1966 | D | Northampton | 0 | ||
| 1947-1950 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 
									Majority Floor Leader Majority Whip Minority Caucus Chairman Speaker  | 
							
							1974-1993 | D | Philadelphia | 198 | |
| 1864 | UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1933-1940 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1975-1978 | D | Delaware | 161 |