Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1809-1811 | FED | Crawford, Erie, Warren | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Franklin | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Montgomery | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Greene | 0 | ||
| 1809-1811 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Chester | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Washington | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Chester | 0 | ||
| 1809-1811 | R | Mercer, Venango | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Chester | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Franklin | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Northampton, Wayne | 0 | ||
| 1809-1811 | FED | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R | Huntingdon | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
|
Speaker |
1809-1810 | D-R | Philadelphia | 0 | |
| 1809-1811 | D-R, R | Northumberland | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Bucks | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Bedford | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Bradford, Lycoming, Potter, Tioga | 0 | ||
| 1809-1811 | FED, Q | Westmoreland | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Bucks | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Adams | 0 | ||
| 1810-1811 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1809-1810 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | York | 0 | ||
| 1809-1811 | FED | Luzerne | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Fayette | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Centre, Clearfield, McKean | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Chester | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Greene | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Washington | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Bucks | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Philadelphia | 0 |