Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1865-1867 | R | Chester | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1857 | R | Chester | 0 | ||
| 1838-1840 | D | Bucks | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Franklin | 0 | ||
| 1945-1950* | D | Cambria | 0 | ||
| 1877-1900* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1973-1976 | R | Philadelphia | 175 | ||
| 1933-1938* | R | Blair | 0 | ||
| 1913-1914 | D | York | 0 | ||
| 1959-1960 | D | York | 0 | ||
| 1933-1936 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1959-1976 | D | Philadelphia | 0,203 | ||
| 1909-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2007-2012 | R | Cumberland, York | 92 | ||
| 1881-1882 | R | Mercer | 0 | ||
| 1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1862-1866 | D | Cambria | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman Minority Whip Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 | |
| 1989-2000 | D | Armstrong, Indiana | 60 | ||
| 1949-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1862 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1913-1916 | D | Pike | 0 | ||
| 1927-1936 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1869 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1857 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1867 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1881-1882 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1977-1984 | R | Forest, Venango, Warren | 65 | ||
| 1927-1930 | R | Wayne | 0 | ||
| 1973-1994 | D | Armstrong, Westmoreland | 55 | ||
| 1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | ||
| 2003-2017 | R | Bucks | 178 | ||
| 1873-1874 | D | Clinton, Lycoming, Sullivan | 0 | ||
| 1857 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1875-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1981-2008 | D | Allegheny | 27 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Floor Leader |
1941-1964 | D | Westmoreland | 0 | |
| 1945-1956* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1829-1830 | V/D | Allegheny | 0 | ||
| 1993-1998 | R | Allegheny, Washington | 40 | ||
| 1941-1944 | D | Washington | 0 | ||
| 1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1965-1972 | D | Philadelphia | 0,175 | ||
| 1935-1954* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1907-1908 | FR | Philadelphia | 0 | ||
| 1867-1868 | D | Greene | 0 | ||
| 1856 | AM | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Cameron | 0 |