Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-2006 | R | Huntingdon | 81 | ||
| 1905-1906 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1862 | UD | Huntingdon | 0 | ||
| 1819-1822 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1935-1938 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1855 | W | Huntingdon | 0 | ||
| 1803-1804 | FED | Huntingdon | 0 | ||
| 1851-1852 | W | Huntingdon | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1957-1970 | R | Huntingdon | 0,81 | ||
| 1802-1803 | D-R | Huntingdon | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1789-1791 | D-R, R | Huntingdon | 0 | ||
| 1865 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Huntingdon | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
2014-2025 | R | Huntingdon | 78 | |
| 1842 | W | Huntingdon | 0 | ||
| 1867-1868 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1853 | W | Huntingdon | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1859 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1830-1831 | A-M | Huntingdon | 0 | ||
| 1825-1828 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1856-1857 | AM | Huntingdon | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Huntingdon | 0 |