Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2025 | D | Philadelphia | 184 | ||
2025 | R | York | 94 | ||
2025 | D | Dauphin | 105 | ||
2025 | R | Lycoming, Union | 83 | ||
2025 | R | Northampton | 138 | ||
2025 | D | Allegheny | 23 | ||
2025 | D | Northampton | 136 | ||
2025 | D | Chester | 26 | ||
2025 | D | Chester | 155 | ||
2025 | R | Susquehanna, Wayne | 111 | ||
2025 | D | Philadelphia | 173 | ||
2025 | R | Allegheny | 44 | ||
2025 | D | Allegheny | 35 | ||
2025 | R | Berks, Lancaster | 128 | ||
2025 | D | Philadelphia | 180 | ||
2025 | R | Cumberland | 199 | ||
2025 | D | Allegheny | 35 | ||
2025 | D | Philadelphia | 190 | ||
2025 | R | Lancaster | 43 | ||
2025 | R | Fayette | 51 | ||
2025 | R | York | 196 | ||
2025 | D | Montgomery, Philadelphia | 152 | ||
2025 | D | Berks | 127 | ||
2025 | D | Lackawanna, Luzerne | 118 | ||
2025 | R | Lycoming | 84 | ||
2025 | D | Montgomery | 61 | ||
2025 | D | Erie | 1 | ||
Majority Appropriations Committee Chairman |
2025 | D | Philadelphia | 186 | |
2025 | D | Philadelphia | 195 | ||
2025 | R | Carbon | 122 | ||
2025 | D | York | 95 | ||
2025 | R | Bucks | 142 | ||
2025 | D | Philadelphia | 177 | ||
2025 | D | Chester | 167 | ||
2025 | D | Allegheny | 38 | ||
2025 | R | Centre, Franklin, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
2025 | D | Philadelphia | 175 | ||
2025 | R | Butler, Crawford, Venango | 64 | ||
2025 | R | York | 93 | ||
2025 | R | Lancaster, Lebanon | 98 | ||
2025 | R | Beaver, Washington | 15 | ||
2025 | R | Cumberland, Franklin | 89 | ||
2025 | D | Delaware | 159 | ||
2025 | D | Philadelphia | 181 | ||
2025 | R | Cambria, Clearfield | 73 | ||
2025 | R | Dauphin, Schuylkill | 125 | ||
2025 | D | Philadelphia | 194 | ||
2025 | D | Allegheny | 20 | ||
2025 | R | York | 169 | ||
2025 | D | Lackawanna | 114 |