Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1869-1876* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1933-1948 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1993-2010* | R | Lancaster | 37,41 | ||
| 1873-1874 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1844 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1850 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1822-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1852-1853 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1790-1807* | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1977-1982 | R | Lancaster | 99 | ||
| 1861 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1831-1832 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1793-1794 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1809-1812 | D-R, R | Lancaster | 0 | ||
| 1825-1826 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1871 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1870-1871 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1893-1898 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1820-1821 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1791-1792 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1849-1855* | W | Lancaster | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Lancaster | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1923-1964 | R | Lancaster | 0 | |
| 1783-1790* | FED, R | Lancaster | 0 | ||
| 1862 | UD | Lancaster | 0 | ||
| 1821-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 2015-2025 | R | Lancaster | 99 | ||
| 1995-2003 | R | Lancaster | 99 |