Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1817-1829* | D, FED | Philadelphia City | 0 | ||
1833-1835 | NR | Philadelphia City | 0 | ||
1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1836-1838 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1824-1828 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1827-1835* | FED, NR | Philadelphia City | 0 | ||
1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1791-1830* | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1842-1856* | T/A, W | Philadelphia City | 0 | ||
1829-1830 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1855 | WAM | Philadelphia City | 0 | ||
1841 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1850-1860* | R, W | Philadelphia City | 0 | ||
1854 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1819-1826* | D, OLD | Philadelphia City | 0 | ||
1817-1819 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1857-1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1819-1820 | BIN | Philadelphia City | 0 | ||
1823-1825 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1834-1836 | NR, W | Philadelphia City | 0 | ||
1827-1828 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1820-1821 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1823-1824 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1848 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1821-1822 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1843 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1841-1843 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1815-1836* | D, FED | Philadelphia City | 0 | ||
1825-1826 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1853 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1837-1843* | W | Philadelphia City | 0 | ||
1828-1831* | D | Philadelphia City | 0 | ||
1838-1841 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1855-1856 | D, WAM | Philadelphia City | 0 | ||
1824-1827 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1834-1837 | NR, W | Philadelphia City | 0 | ||
1848-1849 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1831-1839* | D, NR, W | Philadelphia City | 0 | ||
1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1834-1838 | NR, W | Philadelphia City | 0 | ||
1833-1834 | NR | Philadelphia City | 0 | ||
1846-1855* | W, WAM | Philadelphia City | 0 | ||
Speaker |
1853-1860* | R, W | Philadelphia City | 0 | |
1824-1825 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1818-1820 | FED, OLD | Philadelphia City | 0 | ||
1849-1868* | R, W | Philadelphia City | 0 | ||
1832-1844* | D, W | Philadelphia City | 0 | ||
1835-1847* | OPP, W | Philadelphia City | 0 |