Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R | Monroe | 176 | ||
2025 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | ||
2025 | R | Westmoreland | 56 | ||
2025 | R | Franklin | 90 | ||
2025 | R | Cambria, Somerset | 71 | ||
2025 | D | Lancaster | 96 | ||
2025 | R | Crawford, Erie | 6 | ||
2025 | R | Somerset, Westmoreland | 59 | ||
Minority Policy Committee Chairman |
2025 | R | Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 85 | |
2025 | D | Berks | 126 | ||
2025 | R | Luzerne | 119 | ||
2025 | D | Allegheny | 34 | ||
2025 | D | Lehigh, Northampton | 135 | ||
2025 | D | Montgomery | 153 | ||
2025 | D | Chester | 158 | ||
2025 | R | Montgomery | 147 | ||
2025 | R | Lebanon | 101 | ||
Majority Whip |
2025 | D | Lehigh | 132 | |
2025 | R | Blair | 79 | ||
2025 | D | Lehigh | 134 | ||
2025 | R | Butler | 12 | ||
2025 | D | Montgomery | 54 | ||
2025 | R | Allegheny | 28 | ||
2025 | D | Chester, Montgomery | 157 | ||
2025 | D | Lehigh | 22 | ||
2025 | R | Indiana, Jefferson | 66 | ||
2025 | D | Lancaster | 49 | ||
2025 | D | Philadelphia | 202 | ||
2025 | R | Bucks | 145 | ||
2025 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | ||
2025 | D | Allegheny | 33 | ||
2025 | R | Northumberland, Schuylkill | 107 | ||
2025 | R | Montour, Northumberland | 108 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman |
2025 | R | Indiana | 62 | |
2025 | D | Centre | 82 | ||
2025 | R | Bucks | 18 | ||
Minority Floor Leader |
2025 | R | Bedford, Franklin, Fulton, Huntingdon | 78 | |
2025 | R | Schuylkill | 123 | ||
2025 | D | Allegheny | 30 | ||
2025 | D | Delaware, Montgomery | 166 | ||
2025 | R | Luzerne | 117 | ||
2025 | R | Fayette, Westmoreland | 52 | ||
2025 | D | Bucks | 31 | ||
2025 | R | Luzerne, Schuylkill | 116 | ||
2025 | D | Philadelphia | 182 | ||
2025 | R | Berks | 5 | ||
2025 | D | Montgomery | 150 | ||
2025 | R | Crawford, Erie, Lawrence, Mercer | 7 | ||
Minority Caucus Chairman |
2025 | R | Philadelphia | 170 | |
2025 | R | Chester, Delaware | 160 |