Search Results
Search Results
						*served non-consecutive terms  
					
				| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
									Majority Caucus Secretary | 
							
							1983-2006 | R | Montgomery | 147 | |
| 1979-1982 | R | Montgomery | 147 | ||
| 2007-2009 | R | Montgomery | 147 | ||
| 1969-1978 | R | Montgomery | 147 | ||
| 2021-2022 | R | Montgomery | 147 | ||
| 2023-2025 | R | Montgomery | 147 | ||
| 
									Majority Caucus Chairman | 
							
							2010-2020 | R | Montgomery | 147 |