Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1810-1811 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Franklin | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Bucks | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Franklin | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Bucks | 0 | ||
| 1810-1812 | FED | Delaware | 0 | ||
| 1810-1811 | R | York | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Fayette | 0 | ||
| 1811-1812 | R | York | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Chester | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1810-1811 | D-R | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Washington | 0 | ||
| 1810-1811 | D | Fayette | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1811 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Bedford | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Fayette | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Montgomery | 0 | ||
|
Speaker |
1810-1811 | R | Montgomery | 0 | |
| 1810-1812 | R | Northampton, Wayne | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Northampton, Wayne | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Northampton, Wayne | 0 |