Fred Belardi
Fred Belardi
Sessions
| Sessions | Office | Position | District | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Representative | 112 | Republican | |
| 1980 | Representative | 112 | Republican | |
| 1981 | Representative | 112 | Republican | |
| 1982 | Representative | 112 | Republican | |
| 1983 | Representative | 112 | Republican | |
| 1984 | Representative | 112 | Republican | |
| 1985 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1986 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1987 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1988 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1989 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1990 | Representative | 112 | Democrat | |
| 1991 | Representative | Majority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1992 | Representative | Majority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1993 | Representative | Majority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1994 | Representative | Majority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1995 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1996 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1997 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1998 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 1999 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2000 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2001 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2002 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2003 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2004 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2005 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| 2006 | Representative | Minority Caucus Administrator | 112 | Democrat |
| Counties | Lackawanna, Wayne | |||
Biography
12/30/1942 -
BELARDI, Fred, a Representative from Lackawanna and Wayne Counties; born in Scranton, Lackawanna County, Pa., December 30, 1942; attended, The Pennsylvania State University; attended, Wilkes (University) College; served, United States Naval Reserves (1963-1965); executive director, Scranton Redevelopment Authority; member, Lackawanna County Regional Planning Commission (1973-1978); elected as a Republican to the Pennsylvania House of Representatives for the 1979, 1981 and 1983 terms; switched party affiliation to Democrat in 1984; elected as a Democrat to the Pennsylvania House of Representatives to the 1985 term and was reelected for 10 consecutive terms thereafter; elected, Majority Caucus Administrator (1991-1994); elected, Minority Caucus Administrator (1995-2006); unsuccessful campaign for reelection to the House (2006); Director of Member Services, Pennsylvania House of Representatives (2007-2008).