Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2023 | D | Philadelphia | 201 | ||
2023 | R | York | 169 | ||
2023 | D | Lackawanna | 114 | ||
2023 | D | Philadelphia | 188 | ||
Majority Caucus Administrator |
2023 | D | Delaware | 161 | |
2023 | D | Allegheny | 45 | ||
2023 | R | Cumberland | 87 | ||
2023 | R | Allegheny, Washington | 39 | ||
2023 | R | Bucks | 143 | ||
2023 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
2023 | R | Columbia | 109 | ||
2023 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | ||
2023 | R | Berks, Lehigh | 187 | ||
2023 | D | Monroe | 115 | ||
2023 | D | Dauphin | 104 | ||
2023 | R | Armstrong, Butler, Indiana, Westmoreland | 60 | ||
2023 | R | Northampton | 183 | ||
2023 | D | Montgomery | 53 | ||
2023 | R | Berks | 130 | ||
2023 | R | Bucks | 178 | ||
2023 | D | Allegheny | 25 | ||
2023 | R | Beaver, Butler | 14 | ||
2023 | D | Allegheny, Beaver | 16 | ||
2023 | D | Allegheny | 24 | ||
2023 | D | Allegheny | 32 | ||
Majority Floor Leader Speaker |
2023 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
2023 | D | Lehigh | 133 | ||
2023 | R | Dauphin | 106 | ||
2023 | R | Lancaster | 97 | ||
2023 | R | Allegheny | 28 | ||
2023 | D | Erie | 2 | ||
2023 | R | Bedford, Somerset | 69 | ||
2023 | R | Allegheny, Washington | 40 | ||
2023 | R | Lancaster | 41 | ||
Majority Caucus Chairman Majority Whip |
2023 | D | Allegheny | 42 | |
2023 | R | Adams, Franklin | 91 | ||
2023 | D | Lackawanna | 112 | ||
2023 | D | Bucks | 144 | ||
2023 | R | Butler | 11 | ||
2023 | D | Philadelphia | 174 | ||
2023 | R | Westmoreland | 57 | ||
2023 | D | Montgomery | 154 | ||
2023 | D | Delaware | 165 | ||
2023 | R | Washington | 48 | ||
2023 | R | Armstrong, Clarion, Forest | 63 | ||
2023 | R | Allegheny, Washington | 46 | ||
2023 | D | Chester | 155 | ||
2023 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | ||
2023 | D | Philadelphia | 198 | ||
2023 | D | Luzerne | 121 |