Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2018 | R | Delaware | 168 | ||
2018 | R | Bucks | 143 | ||
2018 | D | Philadelphia | 200 | ||
2018 | R | Monroe | 176 | ||
2018 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | ||
2018 | D | Allegheny | 20 | ||
2018 | D | Allegheny | 36 | ||
Majority Floor Leader |
2018 | R | Indiana | 62 | |
2018 | R | Fayette, Somerset, Westmoreland | 59 | ||
2018 | R | Crawford, Erie | 6 | ||
2018 | R | Chester | 158 | ||
2018 | D | Philadelphia | 188 | ||
2018 | R | Cumberland | 87 | ||
2018 | D | Berks | 126 | ||
2018 | R | Lebanon | 101 | ||
2018 | R | Allegheny, Washington | 39 | ||
2018 | D | Beaver, Lawrence | 9 | ||
2018 | D | Lehigh, Northampton | 135 | ||
2018 | R | Cambria, Clearfield | 73 | ||
2018 | R | Delaware | 163 | ||
Majority Appropriations Committee Chairman |
2018 | R | York | 94 | |
2018 | R | Franklin | 90 | ||
2018 | D | Lehigh | 132 | ||
2018 | D | Lehigh | 22 | ||
2018 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | ||
2018 | D | Philadelphia | 182 | ||
2018 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | ||
2018 | D | Philadelphia | 202 | ||
2018 | R | Erie | 4 | ||
2018 | R | Bucks | 145 | ||
2018 | R | Montgomery | 151 | ||
Minority Policy Committee Chairman |
2018 | D | Lancaster | 96 | |
2018 | D | Bucks | 178 | ||
2018 | R | Adams, Cumberland, York | 193 | ||
2018 | R | Philadelphia | 177 | ||
2018 | D | Philadelphia | 181 | ||
2018 | R | Berks, Dauphin, Schuylkill | 125 | ||
Majority Caucus Chairman |
2018 | R | Montgomery | 147 | |
2018 | R | Luzerne | 116 | ||
2018 | R | Bedford, Franklin, Fulton, Huntingdon | 78 | ||
Speaker |
2018 | R | Allegheny | 28 | |
2018 | D | Philadelphia | 197 | ||
2018 | D | Delaware, Montgomery | 166 | ||
2018 | R | Westmoreland | 58 | ||
2018 | R | Blair | 80 | ||
2018 | R | Fayette, Westmoreland | 52 | ||
2018 | D | Bucks | 31 | ||
2018 | R | Bucks | 144 | ||
2018 | R | Crawford, Erie, Lawrence, Mercer | 17 | ||
2018 | D | Allegheny | 19 |