Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
Minority Caucus Chairman |
1967-1978 | R | Luzerne | 0,120 | |
1879-1880 | NG | Luzerne | 0 | ||
1869 | D | Luzerne | 0 | ||
1843 | D | Luzerne | 0 | ||
1907-1910 | R | Luzerne | 0 | ||
1855 | W | Luzerne | 0 | ||
1955-1958 | R | Luzerne | 0 | ||
2007-2023 | D | Luzerne | 121 | ||
1881-1882 | R | Luzerne | 0 | ||
1957-1958 | R | Luzerne | 0 | ||
1909-1920* | D, R | Luzerne | 0 | ||
1897-1898 | R | Luzerne | 0 | ||
1859-1861* | R | Luzerne | 0 | ||
1872-1873 | D | Luzerne | 0 | ||
1893-1896 | R | Luzerne | 0 | ||
1905-1906 | R | Luzerne | 0 | ||
1851-1852 | D | Luzerne | 0 | ||
1931-1936* | R | Luzerne | 0 | ||
1897-1898 | R | Luzerne | 0 | ||
1931-1936 | R | Luzerne | 0 | ||
1947-1950 | R | Luzerne | 0 | ||
1897-1898 | R | Luzerne | 0 | ||
1863-1864 | D | Luzerne | 0 | ||
1883-1884 | D | Luzerne | 0 | ||
1921-1922 | R | Luzerne | 0 | ||
1903-1906 | R | Luzerne | 0 | ||
1862 | UD | Luzerne | 0 | ||
1862 | R | Luzerne | 0 | ||
1895-1896 | D | Luzerne | 0 | ||
2023 | R | Luzerne | 119 | ||
2022 | R | Luzerne | 116 | ||
1939-1942 | D | Luzerne | 0 | ||
1921-1926 | R | Luzerne | 0 | ||
1887-1888 | R | Luzerne | 0 | ||
1881-1882 | R | Luzerne | 0 | ||
1967-1974 | R | Luzerne | 0,122 | ||
1865-1866 | D | Luzerne | 0 | ||
1911-1912 | R | Luzerne | 0 | ||
1905-1912* | D | Luzerne | 0 | ||
1923-1924 | D | Luzerne | 0 | ||
1875-1878 | PRO, R | Luzerne | 0 | ||
1929-1936 | R | Luzerne | 0 | ||
Minority Caucus Administrator |
1959-1982 | D | Luzerne | 0,119 | |
1877-1880 | R | Luzerne | 0 | ||
1857 | D | Luzerne | 0 | ||
1899-1900 | R | Luzerne | 0 | ||
1895-1896 | D | Luzerne | 0 | ||
1923-1926 | D, R | Luzerne | 0 | ||
1889-1890 | D | Luzerne | 0 | ||
1981-1988 | R | Luzerne | 116 |