Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1846 | D | Jefferson | 0 | ||
1929-1932 | R | Jefferson | 0 | ||
1857-1884* | D | Jefferson | 0 | ||
1905-1914* | R | Jefferson | 0 | ||
1847-1848 | D | Jefferson | 0 | ||
1856 | R | Jefferson | 0 | ||
1854 | D | Jefferson | 0 | ||
Speaker |
1850-1890* | D | Jefferson | 0 | |
2021-2023 | R | Jefferson | 66 | ||
1963-1986 | R | Jefferson | 0,66 | ||
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1987-2014 | R | Jefferson | 66 | |
1889-1898 | R | Jefferson | 0 | ||
Speaker |
1838-1844* | D | Jefferson | 0 | |
1858 | D | Jefferson | 0 | ||
1919-1922 | R | Jefferson | 0 | ||
1821-1824 | D | Jefferson | 0 | ||
1903-1904 | R | Jefferson | 0 | ||
1889-1890 | R | Jefferson | 0 | ||
1848-1872* | D, R | Jefferson | 0 | ||
1838-1859* | D | Jefferson | 0 | ||
1899-1940* | R | Jefferson | 0 | ||
1852 | D | Jefferson | 0 | ||
Majority Policy Committee Chairman |
1977-1996 | D | Jefferson | 63 | |
1854-1862* | D | Jefferson | 0 |