Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1905-1928* | R | Cambria | 0 | ||
1848-1852* | D | Cambria | 0 | ||
1837-1840 | W | Cambria | 0 | ||
2023 | R | Cambria | 73 | ||
1855 | W | Cambria | 0 | ||
1923-1924 | D | Cambria | 0 | ||
1963-1964 | R | Cambria | 0 | ||
1899-1900 | D | Cambria | 0 | ||
1867-1868 | D | Cambria | 0 | ||
1843-1851* | ID, W | Cambria | 0 | ||
Majority Caucus Chairman |
1937-1960* | D | Cambria | 0 | |
1845-1846 | W | Cambria | 0 | ||
1965-1970 | D | Cambria | 0,71 | ||
1951-1954 | D | Cambria | 0 | ||
1923-1926 | D | Cambria | 0 | ||
1929-1930 | D | Cambria | 0 | ||
1883-1884 | D | Cambria | 0 | ||
1887-1888 | D | Cambria | 0 | ||
1961-1968 | D | Cambria | 0 | ||
1891-1892 | D | Cambria | 0 | ||
1911-1914 | R | Cambria | 0 | ||
1836-1852* | A-M, W | Cambria | 0 | ||
1861 | R | Cambria | 0 | ||
1969-1974 | D | Cambria | 72 | ||
1931-1932 | R | Cambria | 0 | ||
1843-1844 | ID, W | Cambria | 0 | ||
1840 | D | Cambria | 0 | ||
1933-1948* | D | Cambria | 0 | ||
1915-1916 | R | Cambria | 0 | ||
1941-1946 | D | Cambria | 0 | ||
1895-1898 | R | Cambria | 0 | ||
1945-1950* | D | Cambria | 0 | ||
1862-1866 | D | Cambria | 0 | ||
1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
1869-1870 | D | Cambria | 0 | ||
1859 | D | Cambria | 0 | ||
1859-1860 | R | Cambria | 0 | ||
1857 | D | Cambria | 0 | ||
1897-1898 | R | Cambria | 0 | ||
Speaker |
1850-1890* | D | Cambria | 0 | |
2019-2023 | R | Cambria | 71 | ||
1889-1890 | R | Cambria | 0 | ||
Majority Whip |
1939-1948* | R | Cambria | 0 | |
1871 | D | Cambria | 0 | ||
1949-1962 | D | Cambria | 0 | ||
1842 | W | Cambria | 0 | ||
2013-2022 | R | Cambria | 73,74 | ||
Speaker |
1852-1878* | D | Cambria | 0 | |
1907-1908 | R | Cambria | 0 | ||
1899-1900 | D | Cambria | 0 |