Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925-1928 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Potter | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1925-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Centre | 0 | ||
| 1870 | D | Centre | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1909-1912 | D | Centre | 0 | |
| 1864 | D | Bedford | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Somerset | 0 | ||
| 1850-1852* | D | Monroe, Northampton | 0 | ||
| 1866-1867 | D | Northampton | 0 | ||
| 1852 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 2009-2018 | R | Delaware | 162 | ||
| 1917-1930* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1979-2002 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | ||
| 1907-1910 | R | Cumberland | 0 | ||
| 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | ||
| 1979-2014 | R | Delaware | 163 | ||
| 1829-1830 | JAC | Adams | 0 | ||
|
Speaker |
1815-1841* | A-M, D, W | Juniata, Mifflin, Union | 0 | |
| 1881-1882 | R | Somerset | 0 | ||
| 1963-1971 | R | Delaware | 0,161 | ||
| 1877-1878 | R | Butler | 0 | ||
| 2019-2025 | R | Allegheny, Washington | 40 | ||
| 1990-1997 | D | Westmoreland | 58 | ||
| 1937-1962 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1945-1958 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1975-1980 | D | Beaver | 15 | ||
| 1841 | W | Huntingdon | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1921-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1868-1872* | R | Allegheny | 0 | ||
| 2004-2022 | R | Columbia | 109 | ||
| 1893-1896 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1852 | W | Northampton | 0 | ||
| 1827-1835* | FED, NR | Philadelphia City | 0 | ||
| 1834-1836 | OPP | Lehigh | 0 | ||
| 1917-1920 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1957-1960 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1902 | D | Northampton | 0 | ||
| 1852-1854* | NA | Philadelphia | 0 | ||
| 2015-2025 | R | Lancaster | 41 | ||
| 1885-1886 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1877-1884* | R | Snyder | 0 | ||
| 1921-1928 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1917-1920 | R | Luzerne | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Majority Whip Minority Caucus Chairman |
2013-2025 | D | Allegheny | 42 |