Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1828-1829 | NR | Bucks | 0 | ||
| 1989-1992 | R | Bucks | 144 | ||
| 1899-1902 | R | Bucks | 0 | ||
| 1881-1884 | D | Bucks | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Bucks | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Bucks | 0 | ||
| 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | ||
| 1991-2006 | R | Bucks | 142 | ||
| 1814-1820 | FED | Bucks | 0 | ||
|
Speaker |
1778-1800* | CON, FED, R | Bucks | 0 | |
| 1831-1832 | A-M | Bucks | 0 | ||
| 1929-1954 | R | Bucks | 0 | ||
| 1903-1904 | FD | Bucks | 0 |